PAL不動産システムの情報
一棟売マンション オーナーチェンジ物件[No.107]
| 所在地 | 北海道札幌市 | 価格 | 2億4800万円 |
|---|---|---|---|
| 建物名 | VESTA平岸 | 専有面積 | 720.5㎡ |
| 取引態様 | 仲介 |
別荘用地[No.106]
| 所在地 | 玖珠郡九重町 | 価 格 | 150万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 474㎡ | 地 目 | 原野 |
| 最適用途 | 別荘用地 | 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 | 土地権利 | 所有権 |
住宅用地[No.105]
| 所在地 | 豊後大野市三重町 | 価 格 | 360万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 250㎡ | 地 目 | 原野 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 | 土地権利 | 所有権 |
資材置場[No.104]
| 所在地 | 糸島市曽根 | 価 格 | 980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1478㎡ | 地 目 | 畑 |
| 最適用途 | 資材置場 | 取引態様 | 仲介 |
| 土地権利 | 所有権 |
資材置場[No.103]
| 所在地 | 糸島市香力 | 価 格 | 280万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 330.89㎡ | 地 目 | 宅地 |
| 最適用途 | 資材置場 | 取引態様 | 仲介 |
| 土地権利 | 所有権 |
中古住宅[No.102]
| 所在地 | 糟屋郡志免町片峰中央3丁目 | 価格 | 3280万円 |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 165.95㎡ | 建物面積 | 94.39㎡ |
| 構造 | 木造 | 築年月 | 平成30年1月28日 |
| 取引様態 | 仲介 | 権利形態 | 所有権 |
中古住宅[No.101] NEW
| 所在地 | 福岡市早良区藤崎1丁目 | 価格 | 1億3500万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄「藤崎」駅 | 敷地面積 | 181.28㎡ |
| 建物面積 | 140.93㎡ | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成21年10月2日 | 取引様態 | 仲介 |
| 権利形態 | 所有権 |
中古住宅[No.100]
| 所在地 | 福岡市早良区有田4丁目 | 価格 | 5960万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄「賀茂」駅 | 敷地面積 | 304.95㎡ |
| 建物面積 | 147.6㎡ | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和48年6月27日 | 取引様態 | 仲介 |
| 権利形態 | 所有権 |
住宅用地[No.99] NEW
| 所在地 | 福岡市早良区有田4丁目 | 価 格 | 2980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 171.92㎡ | 交通/最寄駅 | 福岡市営地下鉄空港線「賀茂」駅 |
| 地 目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 現況 | 古家あり | 引渡 | 解体更地渡し |
| 取引態様 | 仲介 | 土地権利 | 所有権 |
住宅用地[No.98]
| 所在地 | 太宰府市青葉台4-15-17 | 価 格 | 1,790万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 105.68㎡ | 交通/最寄駅 | 鹿児島本線 「水城」駅 |
| 地 目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 土地権利 | 所有権 |


