PAL不動産システムの情報

久留米市【住宅用地】[No.82] NEW
所在地 | 久留米市田主丸町石垣597-1 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,323.96㎡ | 交通/最寄駅 | 久大本線田主丸駅 徒歩25分 |
地 目 | 宅地 |

福岡市南区井尻2丁目6番【住宅用地】 *商談中[No.79]
所在地 | 福岡市南区井尻2丁目6番 | 価 格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 149.01㎡ | 交通/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩12分 JR鹿児島本線 笹原駅 徒歩15分 |
地 目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 駐車場 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 土地権利 | 所有権 |

旅館(事業用)[No.78] NEW
所在地 | 北九州市若松区大字有毛2464 | 価格 | 12,000万円 |
---|---|---|---|
交通 | 北九州市営バス岩屋バス停 徒歩10分 | 敷地面積 | 1,635.13㎡ |
建物面積 | 3,471.19㎡ | 構造 | RC+鉄骨3階建て 木造居宅2階建て(103.78㎡) |
築年月 | 1973年8月 | 取引様態 | 仲介 |
権利形態 | 所有権 |

八幡西区町上津役東【住宅用地】[No.76] NEW
所在地 | 北九州市八幡西区町上津役東2-11-11 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 402.63㎡ | 交通/最寄駅 | 西鉄バス向原バス停 徒歩14分 |
地 目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 土地権利 | 所有権 |

朝倉市甘木 【住宅用地】[No.75] NEW
所在地 | 朝倉市甘木2398-3 | 価 格 | 550万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 330.54㎡ | 交通/最寄駅 | 甘木鉄道 甘木駅 西日本鉄道甘木駅 甘木駅 |
地 目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 古家付き | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 土地権利 | 所有権 |

奈多団地 【中古マンション】[No.72] NEW
所在地 | 福岡市東区奈多団地38棟 | 価格 | 900万円 |
---|---|---|---|
交通 | 香椎奈多駅 徒歩3分 | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 90.74㎡ |

糸島市志摩津和崎 【住宅用地】[No.66] NEW
所在地 | 糸島市志摩津和崎316-4 ・ 316-7 | 価 格 | 2,600万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 900.00㎡ | 交通/最寄駅 | コミュニティバス 「夫婦橋」 徒歩9分 |
地 目 | 畑 | 最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 土地権利 | 所有権 |

野方3丁目 【建築条件付宅地】[No.62] NEW
所在地 | 福岡市西区野方3丁目19番 | 価 格 | 1,530万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 163.98㎡ | 交通/最寄駅 | 福岡市地下鉄七隈線「橋本駅」 徒歩20分 |
地 目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
土地権利 | 所有権 |

佐賀市富士町大字古場 【土地】[No.55] NEW
所在地 | 佐賀市富士町大字古場2198番11 | 価 格 | 125万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 221㎡ | 交通/最寄駅 | 昭和バス「上古場」バス停 徒歩47分 |
地 目 | 山林 | 最適用途 | 別荘用地 |
引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 |

ネクサス室見 【中古マンション】[No.40] NEW
所在地 | 福岡市早良区室見1-3-4 | 価格 | 4,890万円 |
---|---|---|---|
建物名 | ネ ク サ ス 室 見 | 交通 | 地下鉄空港線 室見駅 徒歩2分 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 93.69㎡ |
取引態様 | 仲介 | 小学校区/中学校区 | 百道小学校/百道中学校 |