PAL不動産システムの情報

住宅用地[No.100] NEW
所在地 | 福岡市早良区賀茂1丁目28番7号 | 価 格 | 4,870万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 348.6㎡ | 交通/最寄駅 | 福岡市営地下鉄七隈線 「賀茂」駅 |
地 目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 建物あり | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 土地権利 | 所有権 |

中古一戸建住宅【糸島市美咲が丘1-10-10】[No.99] NEW
所在地 | 糸島市美咲が丘1丁目10番10号 | 価格 | 4,280万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR筑肥線「美咲が丘」駅 | 敷地面積 | 347.6㎡ |
建物面積 | 185㎡ | 構造 | 木造 |
築年月 | 2000年9月 |

住宅用地[No.98] NEW
所在地 | 太宰府市青葉台4-15-17 | 価 格 | 1,790万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 105.68㎡ | 交通/最寄駅 | 鹿児島本線 「水城」駅 |
地 目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 土地権利 | 所有権 |

住宅用地[No.97] NEW
所在地 | 北九州市小倉北区熊谷2丁目25番13号 | 価 格 | 480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 134.73㎡ | 交通/最寄駅 | 北九州高速鉄道 北方駅 徒歩20分 |
地 目 | 宅地・公衆用道路 | 最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 更地 |

中古マンション【福岡市南区井尻】[No.95] NEW
所在地 | 福岡市南区井尻2-2-42-505 | 価格 | 1,490万円 |
---|---|---|---|
建物名 | ロワールマンション井尻Ⅲ | 交通 | 西鉄大牟田線井尻駅 徒歩15分 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.47㎡ |
取引態様 | 仲介 | 小学校区/中学校区 | 宮竹小学校 |

中古一戸建住宅【太宰府市高雄】[No.93] NEW
所在地 | 太宰府市高雄6-7-30 | 価格 | 4,680万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄「高雄台前」バス停 徒歩4分 | 敷地面積 | 292.82㎡ |
建物面積 | 96.05㎡ | 構造 | 木造住宅 |
築年月 | 令和1年11月30日 | 取引様態 | 仲介 |
権利形態 | 所有権 |

佐賀市富士町大字古場 【土地】[No.55]
所在地 | 佐賀市富士町大字古場2198番11 | 価 格 | 125万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 221㎡ | 交通/最寄駅 | 昭和バス「上古場」バス停 徒歩47分 |
地 目 | 山林 | 最適用途 | 別荘用地 |
引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 |